Resultater for kommunestyrevalget i Oslo 2023
Her finner du valgresultatene for kommunestyrevalget i Oslo.
Slik blir partifordelingen
Parti | Antall representanter | Endring fra forrige valg |
---|---|---|
Høyre | 20 | +5 |
Arbeiderpartiet | 11 | -1 |
Miljøpartiet De Grønne | 6 | -3 |
SV - Sosialistisk Venstreparti | 6 | 0 |
Venstre | 6 | +2 |
Fremskrittspartiet | 4 | +1 |
Rødt | 4 | 0 |
Kristelig Folkeparti | 1 | 0 |
Partiet Sentrum | 1 | +1 |
Trenger du flere tall?
På valgresultat.no finner du:
- resultater for alle partier som stilte til valget
- hva velgere som gikk i de ulike valglokalene på valgdagene har stemt (velg «bytt sted»). Du kan også se dette per bydel.
- hva velgere stemte i forhåndsstemmeperioden (velg «uoppgitt bydel» under «bytt sted»)
Hva betyr de ulike begrepene?
Se forklaring til resultatene på valgresultat.no.
Hvordan telles stemmene?
Les mer om hvordan stemmene telles opp på valg.no
Disse ble valgt inn
Her kan du se hvem som ble valgt inn i Oslo bystyre for perioden 2023–2027.
Noen av representantene kan komme til å bli byråder. Da er det vararepresentanter som får deres plass i bystyret. Vararepresentantene finner du under tabellen, i oversikten over alle kandidater.
Representantnummer | Parti | Representant | Antall personstemmer | Antall slengere |
---|---|---|---|---|
1 | Høyre | Eirik Lae Solberg | 22299 | 361 |
2 | Arbeiderpartiet | Raymond Johansen | 22222 | 3496 |
3 | Høyre | Anne Lindboe | 9779 | 234 |
4 | Miljøpartiet De Grønne | Sirin Hellvin Stav | 6663 | 711 |
5 | SV - Sosialistisk Venstreparti | Sunniva Holmås Eidsvoll | 5748 | 621 |
6 | Høyre | James Stove Lorentzen | 3800 | 98 |
7 | Venstre | Hallstein Bjercke | 3878 | 353 |
8 | Arbeiderpartiet | Rina Mariann Hansen | 2863 | 283 |
9 | Høyre | Hassan Nawaz | 2641 | 192 |
10 | Fremskrittspartiet | Lars Petter Solås | 3017 | 196 |
11 | Rødt | Sofia Rana | 2464 | 684 |
12 | Arbeiderpartiet | Eivor Evenrud | 2369 | 708 |
13 | Høyre | Merete Agerbak-Jensen | 2224 | 51 |
14 | Miljøpartiet De Grønne | Eivind Trædal | 2804 | 488 |
15 | SV - Sosialistisk Venstreparti | Omar Samy Gamal | 3144 | 395 |
16 | Venstre | Marit Kristine Vea | 2729 | 253 |
17 | Høyre | Mehmet Kaan Inan | 2184 | 71 |
18 | Arbeiderpartiet | Abdullah Alsabeehg | 2563 | 213 |
19 | Høyre | Hilde Helland | 2028 | 59 |
20 | Høyre | Ingeborg Tennes | 1899 | 53 |
21 | Arbeiderpartiet | Andreas Halse | 1622 | 125 |
22 | Miljøpartiet De Grønne | Arild Hermstad | 2323 | 411 |
23 | Fremskrittspartiet | Magnus Birkelund | 1989 | 105 |
24 | SV - Sosialistisk Venstreparti | Sarah Safavifard | 1965 | 169 |
25 | Rødt | Siavash Mobasheri | 2693 | 329 |
26 | Høyre | Saliba Andreas Korkunc | 1384 | 54 |
27 | Venstre | Anna Dåsnes | 1408 | 108 |
28 | Høyre | Bjørgulv Vinje Borgundvaag | 1310 | 56 |
29 | Arbeiderpartiet | Jon Reidar Øyan | 1467 | 178 |
30 | Høyre | Fabian Stang | 5056 | 117 |
31 | Miljøpartiet De Grønne | Rauand Ismail | 1495 | 248 |
32 | SV - Sosialistisk Venstreparti | Attia Mehmood | 982 | 123 |
33 | Arbeiderpartiet | Marthe Scharning Lund | 1421 | 65 |
34 | Høyre | Arve Juritzen | 2652 | 99 |
35 | Høyre | Carl Oscar Pedersen | 1587 | 112 |
36 | Venstre | Haakon Peter Riekeles | 1049 | 101 |
37 | Arbeiderpartiet | Tamina Sheriffdeen Rauf | 1265 | 122 |
38 | Kristelig Folkeparti | Øyvind Håbrekke | 1095 | 231 |
39 | Fremskrittspartiet | Julianne Ofstad | 1211 | 51 |
40 | Høyre | Per Trygve Hoff | 1301 | 48 |
41 | Rødt | Mari Rise Knutsen | 1298 | 172 |
42 | Miljøpartiet De Grønne | Juni Romero y. C. Berg-Nielsen | 1248 | 133 |
43 | Høyre | Elin Horn Galtung | 1241 | 51 |
44 | SV - Sosialistisk Venstreparti | Sulaksana Sivapatham | 977 | 107 |
45 | Arbeiderpartiet | Shila Khayrollahzadeh | 1287 | 81 |
46 | Høyre | Grete Horntvedt | 1218 | 38 |
47 | Venstre | Tejn Rolland | 755 | 75 |
48 | Høyre | Arina Aamir Sheikh | 1126 | 104 |
49 | Arbeiderpartiet | Henrik Dahl Jacobsen | 996 | 33 |
50 | Høyre | Oscar Christopher Husebye | 1189 | 39 |
51 | Miljøpartiet De Grønne | Sigrid Z. Heiberg | 1138 | 127 |
52 | SV - Sosialistisk Venstreparti | Ola Wolff Elvevold | 886 | 133 |
53 | Partiet Sentrum | Geir Lippestad | 1834 | 683 |
54 | Høyre | Jenny Helene Syse | 1134 | 44 |
55 | Arbeiderpartiet | Gro Harlem Brundtland | 2855 | 368 |
56 | Fremskrittspartiet | Ingeborg Bjørnevik | 956 | 50 |
57 | Høyre | Thea Kristine Schjerven | 1154 | 23 |
58 | Venstre | Eili Vigestad Berge | 661 | 104 |
59 | Rødt | Jorunn Folkvord | 1146 | 178 |
Hvordan fordeles stemmene til kandidater?
Les hvordan stemmene fordeles til kandidater på valg.no
Tall for alle kandidater
Dette skjer etter valget
De 59 representantene som blir valgt inn, danner nytt bystyre. Bystyret er Oslos øverste folkevalgte organ som bestemmer hovedlinjene i utviklingen av byen og kommunens tjenester.
Etter valget begynner partiene å forhandle om hvem som skal danne byråd. Byrådet leder kommunens administrasjon og er ansvarlige for de kommunale tjenestene i det daglige. Fram til byrådsforhandlingene er over og nytt byråd er klar til å ta over er det dagens byråd som styrer Oslo.
Det nye bystyret har sitt første, konstituerende møte 25. oktober. I dette møtet velger bystyret ordfører, varaordfører og bystyrets utvalg de neste fire årene. Fram til da er det dagens bystyre som styrer Oslo.
Resultatene fra valg til bydelsutvalg
Se resultatene fra valg til bydelsutvalg her.
Valgoppgjør
Valgprotokollen inneholder blant annet kandidatkåringen, antall personstemmer og antall slengere.
- Kandidater med ** bak navnet er valgt inn som faste representanter.
- Kandidater med * bak navnet er valgt inn som vararepresentanter.
Valgoppgjør for kommunestyrevalget 2023 (PDF).
Valgdeltakelse
Valgdeltakelsen i Oslo var på 64,2%. Les mer om valgdeltakelse i Oslo.