Resultater for kommunestyrevalget i Oslo 2019
Resultater for valg til bydelsutvalg 2019
Se resultatene fra valg til bydelsutvalg i 2019.
Slik blir partifordelingen
Parti | Antall representanter | Endring fra forrige valg |
---|---|---|
Høyre | 15 | -4 |
Arbeiderpartiet | 12 | -8 |
Miljøpartiet De Grønne | 9 | +4 |
Sosialistisk Venstreparti | 6 | +3 |
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger | 4 | +4 |
Rødt | 4 | +1 |
Venstre | 4 | 0 |
Fremskrittspartiet | 3 | -1 |
Kristelig Folkeparti | 1 | 0 |
Senterpartiet | 1 | +1 |
Trenger du flere tall?
På valgresultat.no finner du:
- resultater for alle partier som stilte til valget
- hva velgere som gikk i de ulike valglokalene på valgdagene har stemt (velg «bytt sted»). Du kan også se dette per bydel.
- hva velgere stemte i forhåndsstemmeperioden (velg «uoppgitt bydel» under «bytt sted»)
Lurer du på hva de ulike begrepene betyr? Se forklaring til resultatene.
Les mer om hvordan stemmene telles opp på valg.no.
Disse ble valgt inn
Her kan du se hvem som ble valgt inn i Oslo bystyre for perioden 2019–2023.
Noen av representantene kan komme til å bli byråder. Da er det vararepresentanter som får deres plass i bystyret. Vararepresentantene finner du under tabellen, i oversikten over alle kandidater.
Hvordan fordeles stemmene til kandidater? Les mer på valg.no.
Representantnummer | Parti | Representant | Antall personstemmer | Antall slengere |
---|---|---|---|---|
1 | Høyre | Eirik Lae Solberg | 14524 | 442 |
2 | Arbeiderpartiet | Raymond Johansen | 13002 | 1227 |
3 | Miljøpartiet De Grønne | Lan Marie Nguyen Berg | 17044 | 2309 |
4 | Høyre | Saida Roshni Begum | 4973 | 343 |
5 | Arbeiderpartiet | Kamzy Gunaratnam | 6631 | 1200 |
6 | SV - Sosialistisk Venstreparti | Marianne Borgen | 8073 | 1777 |
7 | Rødt | Eivor Evenrud | 3462 | 919 |
8 | Miljøpartiet De Grønne | Hanna Elise Marcussen | 3285 | 372 |
9 | Høyre | Jenny Clemet von Tetzschner | 4736 | 184 |
10 | Folkeaksjonen Nei til mer bompenger | Cecilie Lyngby | 5821 | 191 |
11 | Venstre | Hallstein Bjercke | 2662 | 393 |
12 | Arbeiderpartiet | Tone Tellevik Dahl | 2803 | 139 |
13 | Fremskrittspartiet | Aina Stenersen | 2484 | 186 |
14 | Høyre | Pia Farstad von Hall | 2578 | 64 |
15 | Miljøpartiet De Grønne | Eivind Trædal | 2507 | 298 |
16 | SV - Sosialistisk Venstreparti | Sunniva Holmås Eidsvoll | 2147 | 296 |
17 | Arbeiderpartiet | Frode Jacobsen | 2486 | 111 |
18 | Høyre | James Stove Lorentzen | 2354 | 42 |
19 | Rødt | Sofia Rana | 1940 | 359 |
20 | Høyre | Øystein Rikheim Sundelin | 1868 | 45 |
21 | Arbeiderpartiet | Andreas Halse | 2176 | 202 |
22 | Miljøpartiet De Grønne | Sirin Hellvin Stav | 1829 | 179 |
23 | Høyre | Ola Kvisgaard | 1556 | 44 |
24 | Folkeaksjonen Nei til mer bompenger | Bjørn Revil | 3487 | 203 |
25 | Venstre | Marit Kristine Vea | 1998 | 285 |
26 | Arbeiderpartiet | Rina Mariann Hansen | 2040 | 164 |
27 | SV - Sosialistisk Venstreparti | Omar Samy Gamal | 2048 | 272 |
28 | Fremskrittspartiet | Camilla Wilhelmsen | 1207 | 120 |
29 | Miljøpartiet De Grønne | Einar Wilhelmsen | 1658 | 165 |
30 | Høyre | Anne Haabeth Rygg | 1374 | 39 |
31 | Senterpartiet | Bjørg Sandkjær | 955 | 250 |
32 | Arbeiderpartiet | Line Steine Oma | 1603 | 159 |
33 | Høyre | Silje Lutro | 1126 | 48 |
34 | Rødt | Siavash Mobasheri | 1540 | 219 |
35 | Miljøpartiet De Grønne | Sabina Syed | 1477 | 132 |
36 | Høyre | Yassine Arakia | 694 | 30 |
37 | Arbeiderpartiet | Victoria Marie Evensen | 1659 | 65 |
38 | SV - Sosialistisk Venstreparti | Sarah Lilleberg Safavifard | 1482 | 164 |
39 | Kristelig Folkeparti | Espen Andreas Hasle | 1092 | 302 |
40 | Høyre | Hassan Nawaz | 1022 | 517 |
41 | Arbeiderpartiet | Jon Reidar Øyan | 1463 | 146 |
42 | Miljøpartiet De Grønne | Rauand Ismail Anwar | 1412 | 167 |
43 | Folkeaksjonen Nei til mer bompenger | Danny Chaudhry | 1577 | 122 |
44 | Venstre | Julianne Ferskaug | 1447 | 128 |
45 | Høyre | Elin Horn Galtung | 1348 | 61 |
46 | Fremskrittspartiet | Tommy Skjervold | 1037 | 118 |
47 | Arbeiderpartiet | Henrik Dahl Jacobsen | 1365 | 46 |
48 | Rødt | Maren Rismyhr | 1401 | 244 |
49 | Miljøpartiet De Grønne | Lillian Bredal Eriksen | 1017 | 114 |
50 | Høyre | Per-Trygve Hoff | 1318 | 52 |
51 | SV - Sosialistisk Venstreparti | Arvid Ellingsen | 677 | 206 |
52 | Arbeiderpartiet | Abdullah Alsabeehg | 2588 | 242 |
53 | Høyre | Nicolai Øyen Langfeldt | 1092 | 83 |
54 | Miljøpartiet De Grønne | Arne Olav Haabeth | 810 | 99 |
55 | Høyre | Mehmet Kaan Inan | 873 | 181 |
56 | Arbeiderpartiet | Awais Aslam | 2144 | 191 |
57 | Folkeaksjonen Nei til mer bompenger | Britt Fossum | 1203 | 39 |
58 | SV - Sosialistisk Venstreparti | Trine Dønhaug | 778 | 81 |
59 | Venstre | Haakon Riekeles | 768 | 199 |
Tall for alle kandidater
- Kandidatoversikt– personstemmer og slengerstemmer (PDF 0,2MB)
- Kandidater med ** bak navnet er valgt inn som faste representanter.
- Kandidater med * bak navnet er valgt inn som vararepresentanter.
- Kandidatoversikt – slengere fra andre partier (PDF 0,3MB)
Dette skjer etter valget
De 59 representantene som ble valgt inn, danner nytt bystyre. Bystyret er Oslos øverste folkevalgte organ som bestemmer hovedlinjene i utviklingen av byen og kommunens tjenester.
Etter valget begynner partiene å forhandle om hvem som skal danne byråd. Byrådet leder kommunens administrasjon og er ansvarlige for de kommunale tjenestene i det daglige.
Det nye bystyret har sitt første, konstituerende møte 23. oktober. I dette møtet velger bystyret ordfører, varaordfører og bystyrets utvalg de neste fire årene. Fram til da er det dagens bystyre som styrer Oslo.
Valgoppgjør
Valgprotokollen inneholder blant annet kandidatkåringen, antall personstemmer og antall slengere.
Valgoppgjør for kommunestyrevalget 2019 (PDF)
Valgdeltakelse
Valgdeltakelsen i Oslo var på 67,6 %. Les mer om valgdeltakelsen i 2019 her.