Innenbysstemmer
Velgere som er folkeregistrert i Oslo. Dessuten innbyggere som er folkeregistrert i Oslo og har avgitt forhåndsstemme i andre kommuner enn Oslo eller ved utenriksstasjoner.
Utenbysstemmer
Velgere som er folkeregistrert i en annen kommune, men som har forhåndsstemt i Oslo.
Totalt antall mottatte forhåndsstemmer
Periode | Totalt innenbys | Totalt utenbys | Totalt |
10.08.-11.09. | 107 191 | 12 173 | 119 364 |
I tillegg er det mottatt 384 tidligstemmer i perioden 1. juli - 7. september.
Oversikt over antall mottatte forhåndsstemmer i Oslo - Uke 37
Dato | Innenbys | Utenbys | Totalt per dag |
Mandag 07.09. | 6357 | 692 | 7049 |
Tirsdag 08.09. | 7341 | 838 | 8179 |
Onsdag 09.09. | 8171 | 1114 | 9285 |
Torsdag 10.09. | 9814 | 1545 | 11 359 |
Fredag 11.09. | 13 605 | 2441 | 16046 |
Ukestotal for uke 37
Periode | Totalt innenbys | Totalt utenbys | Ukestotal |
07.09.-11.09. | 45 288 | 6630 | 51 918 |
Oversikt over antall mottatte forhåndsstemmer i Oslo - Uke 36
Dato | Innenbys | Utenbys | Totalt per dag |
Mandag 31.08. | 3555 | 356 | 3911 |
Tirsdag 01.09. | 2747 | 344 | 3091 |
Onsdag 02.09. | 3103 | 315 | 3418 |
Torsdag 03.09. | 3585 | 355 | 3940 |
Fredag 04.09. | 4036 | 405 | 4441 |
Lørdag 05.09. | 3977 | 363 | 4340 |
Ukestotal for uke 36
Periode | Totalt innenbys | Totalt utenbys | Ukestotal |
31.08. -05.09. | 21 003 | 2138 | 23 141 |
Oversikt over antall mottatte forhåndsstemmer i Oslo - Uke 35
Dato | Innenbys | Utenbys | Totalt per dag |
Mandag 24.08. | 2587 | 250 | 2837 |
Tirsdag 25.08. | 2369 | 212 | 2581 |
Onsdag 26.08. | 2863 | 261 | 3124 |
Torsdag 27.08. | 2435 | 206 | 2641 |
Fredag 28.08. | 2789 | 313 | 3102 |
Lørdag 29.08. | 2770 | 244 | 3014 |
Ukestotal for uke 35
Periode | Totalt innenbys | Totalt utenbys | Ukestotal |
24.08. -29.08. | 15 813 | 1486 | 17 299 |
Oversikt over antall mottatte forhåndsstemmer i Oslo - Uke 34
Dato | Innenbys | Utenbys | Totalt per dag |
Mandag 17.08. | 2404 | 216 | 2620 |
Tirsdag 18.08. | 2284 | 189 | 2473 |
Onsdag 19.08. | 2470 | 184 | 2654 |
Torsdag 20.08. | 2408 | 191 | 2599 |
Fredag 21.08. | 2170 | 178 | 2348 |
Lørdag 22.08. | 1912 | 157 | 2069 |
Ukestotal for uke 34
Periode | Totalt innenbys | Totalt utenbys | Ukestotal |
17.08. -22.08. | 13 648 | 1115 | 14 763 |
Oversikt over antall mottatte forhåndsstemmer i Oslo - Uke 33
Dato | Innenbys | Utenbys | Totalt per dag |
Mandag 10.08. | 1913 | 116 | 2029 |
Tirsdag 11.08. | 2171 | 163 | 2334 |
Onsdag 12.08. | 2010 | 128 | 2138 |
Torsdag 13.08. | 1864 | 145 | 2009 |
Fredag 14.08. | 1903 | 131 | 2034 |
Lørdag 15.08. | 1578 | 121 | 1699 |
Ukestotal for uke 33
Periode | Totalt innenbys | Totalt utenbys | Ukestotal |
10.0.8 -15.08. | 11 439 | 804 | 12 243 |