Romsås senter 1
I byrådets budsjettforslag for 2025 er det foreslått midler til etablering av 100 atelier på Romsås senter 1 - Gamle Romsås sykehjem. Forutsatt at Oslo bystyre i sitt budsjettmøte i desember 2024 vedtar budsjettforslaget uten endringer, vil det være mulig for profesjonelle kunstnere i Oslo å leie atelier på denne eindommen.
Om eiendommen
Atelierene på Romsås senter 1 ligger veldig nær t-banestasjonen, bare ett minutts gange unna. For å komme seg til Romsås senter 1 kan man ta t-bane linje 4 eller linje 5 mot Vestli. Reisen tar omtrent 20 minutter fra Jernbanetorget.
I byggets første etasje er det igangsatt et prosjekt ved bydelen og områdeløftet for å etablere tilstedeværelse fra bydelens tjenester, som f. eks et servicetorg. Prosjektet skal også inneholde Romsås kunstarena.
Romsås kunstarena er et samarbeid mellom Øst kunst og Ferd sosiale entreprenører AS, som jobber for å løfte frem unge kunstnere og talenter fra Groruddalen. Prosjekt- og visningsrommet som disponeres av Romsås kunstarena vil blant annet benyttes til kunst-workshops og utstillinger, og ellers fungere som en lavterskel møteplass med særlig fokus på kreativ utfoldelse for barn og unge.
Ved siden av gamle Romsås sykehjem, på andre siden av Ragnhild Trosteruds plass, ligger Romsås kulturhus. Den beboerdrevne møteplassen er til for bydelens innbyggere, lokale ildsjeler, hobbyentusiaster og kulturaktører, samt nabolagsinkubatoren Romsås Unlimited.
Om arbeidslokalene
Kulturetaten har 50 ledige arbeidslokaler fordelt over 4 etasjer til leie som atelier på
Romsås senter 1.
De fleste av arbeidslokalene har egen vask. 27 av arbeidslokalene har eget toalett.
Det er heis i bygget. Det er også felles balkong, kjøkken, oppholdsrom og toalett i hver etasje.
Det er ikke internett i bygget.
Kunstform
Visuell kunst.
Det er mulig å sende inn en søknad alene eller sammen med andre på samme arbeidslokale. Dersom flere søker sammen, skal det sendes inn én felles søknad.
Leieperiode
Leieperiode på fem år med mulighet for forlengelse, forutsatt at Kulturetaten skal fortsette å forvalte bygget med formål om å leie ut subsidierte arbeidslokaler til kunstnere.
Kunstnere i etableringsfasen tilbys leiekontrakt med leietid på maksimalt 5 år, uten rett på forlengelse.
Bruk av arbeidslokalet
Arbeidslokalet skal kun benyttes til kunstatelier og/eller produksjon og omsetning av visuell kunst.
Arbeidslokalet må ikke brukes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende, eller ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte sjenerer andre leietakere eller naboer.
Søker har risikoen for at arbeidslokalet er egnet til søkers tiltenkte formål.
Det er ikke tillatt å benytte leieobjektet til beboelse eller overnatting.
Kostnader for de ulike arbeidslokalene
Alle kostnader er oppgitt i kroner per år.
Energikostnadene er estimert og avregnes mot de faktiske kostnadene ved årsavslutning.
Rom | Areal (NTA) | Husleie (KR) | Felleskostnader (KR) | Energi (KR) |
---|---|---|---|---|
302 | 19,4 | 7178 | 11417 | 7611 |
303 | 19,5 | 7215 | 11476 | 7650 |
307 | 19,5 | 7215 | 11476 | 7650 |
308 | 20,2 | 7474 | 11887 | 7925 |
310 | 19,4 | 7178 | 11417 | 7611 |
311 | 19,5 | 7215 | 11476 | 7650 |
313 + 314 | 39,6 | 14652 | 23304 | 15536 |
315 | 16,6 | 6142 | 9769 | 6513 |
331 | 19,2 | 7104 | 11299 | 7533 |
345 | 20,1 | 7437 | 11829 | 7886 |
347 | 19,4 | 7178 | 11417 | 7611 |
348 | 20,1 | 7437 | 11829 | 7886 |
Rom | Areal (NTA) | Husleie (KR) | Felleskostnader (KR) | Energi (KR) |
---|---|---|---|---|
402 | 19,4 | 7178 | 11417 | 7611 |
403 | 19,5 | 7215 | 11476 | 7650 |
404 | 20,2 | 7474 | 11887 | 7925 |
406 | 19,4 | 7178 | 11417 | 7611 |
407 | 19,5 | 7215 | 11476 | 7650 |
409 | 20,2 | 7474 | 11887 | 7925 |
410 | 19,4 | 7178 | 11417 | 7611 |
411 + 412 | 39,7 | 14689 | 23363 | 15575 |
414 | 19,4 | 7178 | 11417 | 7611 |
415 | 16,6 | 6142 | 9769 | 6513 |
416 | 20,5 | 7585 | 12064 | 8043 |
442 | 18,0 | 6660 | 10593 | 7062 |
444 | 20,2 | 7474 | 11887 | 7925 |
445 | 20,1 | 7437 | 11829 | 7886 |
448 | 19,4 | 7178 | 11417 | 7611 |
Rom | Areal (NTA) | Husleie (KR) | Felleskostnader (KR) | Energi (KR) |
---|---|---|---|---|
503 | 19,5 | 7215 | 11476 | 7650 |
507 | 19,5 | 7215 | 11476 | 7650 |
510 | 19,4 | 7178 | 11417 | 7611 |
511 | 19,5 | 7215 | 11476 | 7650 |
513 + 514 | 39,7 | 14689 | 23363 | 15575 |
515 | 16,6 | 6142 | 9769 | 6513 |
530 | 19,2 | 7104 | 11299 | 7533 |
534 | 16,8 | 6216 | 9887 | 6591 |
543 | 18,0 | 6660 | 10593 | 7062 |
544 | 20,2 | 7474 | 11887 | 7925 |
546 | 19,4 | 7178 | 11417 | 7611 |
548 | 19,4 | 7178 | 11417 | 7611 |
554 | 20,1 | 7437 | 11829 | 7886 |
Rom | Areal (NTA) | Husleie (KR) | Felleskostnader (KR) | Energi (KR) |
---|---|---|---|---|
603 | 19,5 | 7215 | 11476 | 7650 |
605 + 606 | 39,6 | 14652 | 23304 | 15536 |
608 | 20,2 | 7474 | 11887 | 7925 |
610 | 19,4 | 7178 | 11417 | 7611 |
611 | 20,2 | 7474 | 11887 | 7925 |
612 | 20,2 | 7474 | 11887 | 7925 |
613 | 20,3 | 7511 | 11946 | 7964 |
632 | 19,2 | 7104 | 11299 | 7533 |
647 | 19,4 | 7178 | 11417 | 7611 |
649 | 19,4 | 7178 | 11417 | 7611 |
Eventuelle feil ved arealangivelsen gir ikke søker rett til ny leieberegning eller krav på redusert husleie.
Søknadsfrist
Fristen for å søke utløp 17. november 2024.
Søker er selv ansvarlig for at arbeidslokalene som søkes på er egnet til eget bruk og kunstform.
Visning
Visning av ledige arbeidslokaler ble gjennomført onsdag 6. november 2024.
Det vil ikke bli avholdt flere visninger.